Larex Global Floor fiind o companie autorizata pentru montarea trape de fum si componente pentru ventilatie, va ofera posibilitatea sa va transformati solutia de lumina naturala intru-un sistem de evacuare fum si ventilatie zilnica eficient . Gama noastră largă de produse şi accesorii standard pot fi combinate în multe feluri cu cupole luminatoare JET si luminatoare continue de acoperis JET.
![]() | Sisteme JET pentru evacuare fum si gaze fierbinti |
Descrierea sistemului Trape de fum cu dispozitiv pneumatic cu CO: JET-FIREJET® 165 J/JET-FIREJET® 165 J AZ dimensiunea nominala max. 200 x 300 cm JET-FIREJET® 165 J SA 24 V/48 V AZ dimensiunea nominala max. 150 x 250 cm JET-FIREJET®-RASANT 170° Dimensiune nominal de 180 x 250 cm | ![]() |
SISTEME JET PENTRU EVACUARE FUM SI GAZE FIERBINTI
trape de fum | dispozitiv electric 24/48 V JET-FIREJET® SHEV 165 J SA 24/48 V AZ | dispozitiv pneumatic JET-FIREJET® cu CO2 165 J 165 J AZ | dispozitiv pirotehnic JET-FIREJET® RASANT 170° | |||||
Dimensiue nominala cm x cm | Valoare Aa max. m² | Incarcare la zapada max. SL | Valoare Aa max. m² | Incarcare la zapada max. SL | Valoare Aa max. m² | Incarcare la zapada max. SL | Valoare Aa max. m² | Incarcare la zapada max. SL |
100 x 100 | – | – | 0,750 | 500 | 0,750 | – | 0,750 | 500 |
100 x 150 | 1,080 | 1500 | 1,125 | 500 | 1,125 | – | 1,125 | 500 |
100 x 200 | – | – | 1,500 | 500 | 1,500 | – | 1,500 | 500 |
100 x 240 | – | – | 1,800 | 500 | 1,800 | – | 1,800 | 500 |
100 x 250 | – | – | 1,875 | 500 | 1,875 | – | 1,875 | 500 |
120 x 120 | 1,020 | 2400 | 1,080 | 500 | 1,080 | 900 | 1,080 | 500 |
120 x 150 | 1,300 | 2000 | 1,350 | 500 | 1,350 | 900 | 1,350 | 500 |
120 x 180 | 1,560 | 1660 | 1,620 | 500 | 1,620 | 900 | 1,620 | 500 |
120 x 210 | 1,840 | 1420 | 1,890 | 500 | 1,890 | 900 | 1,890 | 500 |
120 x 240 | 2,070 | 1250 | 2,160 | 500 | 2,160 | 900 | 2,160 | 500 |
120 x 250 | 2,190 | 1200 | 2,250 | 500 | 2,250 | 900 | 2,250 | 500 |
125 x 125 | 1,110 | 2400 | 1,170 | 500 | 1,170 | 900 | 1,170 | 500 |
125 x 250 | 2,250 | 1200 | 2,344 | 500 | 2,344 | 900 | 2,344 | 500 |
150 x 150 | 1,640 | 1250 | 1,688 | 500 | 1,688 | 900 | 1,688 | 500 |
150 x 180 | 1,940 | 1040 | 2,025 | 500 | 2,025 | 900 | 2,025 | 500 |
150 x 210 | 2,300 | 890 | 2,363 | 500 | 2,363 | 900 | 2,363 | 500 |
150 x 240 | 2,630 | 780 | 2,700 | 500 | 2,700 | 900 | 2,700 | 500 |
150 x 250 | 2,740 | 750 | 2,813 | 500 | 2,813 | 900 | 2,813 | 500 |
180 x 180 | – | – | 2,430 | 500 | 2,430 | 500 | 2,430 | 300 |
180 x 210 | – | – | 2,650 | 500 | 2,650 | 500 | 2,650 | 300 |
180 x 240 | – | – | 3,240 | 500 | 3,240 | 500 | 3,240 | 300 |
180 x 250 | – | – | 3,375 | 500 | 3,375 | 500 | 3,375 | 300 |
200 x 200 | – | – | 3,000 | 500 | – | – | – | – |
200 x 300 | – | – | – | – | 4,500* | 500 | – | – |
Cupole luminatoare JET, trape de lumina JET-Vario si trape opace cu capac din aluminiu JET |
Cu functie de trape de fum pentru evacuarea eficienta a fumului si gazelor fierbinti sau cu functie de trape pentru ventilatie zilnica
Trape de fum JET-compuse din:
- cupola luminatoareJET (vezi brosura Cupole luminatoareJET) sau
trapa opacaJET sau
trapa de luminaJET-VARIO, cu capac arcuit din policarbonat unicelular de 10 mm - socluJET (vezi brosura Socluri pentru cupole luminatoare JET)
- mecanism de deschidere
FIREJET® 165 J sau
FIREJET® 165 J AZ sau
FIREJET® 165 J SA 24 V AZ sau
FIREJET®-RASANT 170° - toate sistemele sunt testate si aprobate conform cu SR EN 12101-2 *)
- toate trapele pot fi optional folosite si pentru ventilatie zilnica atunci cand sunt echipate cu dispozitivele auxiliare necesare
NOTA:
*) Sunt posibile diferite combinatii de trape de fum.
Informatii detaliate despre trape de fum sunt disponibile la cerere.
Posibilitati de ventilatie
activare electrica (230 V/AC or 24 V/DC):
- comutator de ventilatie cu montaj incastrat/pe perete cu dubla functie si bec indicator
- motor electric cu tija cu inaltime de ridicare aprox. 300/500 mm (sunt posibile si alte inaltimi de ridicare)
- senzor de ploaie sau senzor de vant si ploaie
- unitate de control centralizat cu temporizator
activare pneumatica:
- cilindru pneumatic cu inaltime de ridicare 300/500/750/1000/1250 mm
- valva pneumatica cu control manual
- senzor de ploaie sau senzor de vant si ploaie
- unitate de control centralizat cu temporizator
![]() | ![]() | ![]() |
Trapa opaca cu capac din aluminiu JET deschisa in pozitie finala dupa declansare si in pozitia inchis.
![]() | Trapa de fum JET-SHEV cu deflectoare de vant pentru o arie efectiva de evacuare imbunatatita. | ![]() | Trapa de lumina JET cu mecanism de evacuare fum si motor electric in pozitia de ventilatie. |
CUPOLE LUMINATOARE, TRAPE OPACE SI TRAPA DE LUMINA JET
Trape de fum | FIREJET® 165 J, FIREJET® 165 J AZ | FIREJET® 165 J FIREJET® 165 J AZ FIREJET®-RASANT 170° FIREJET® 165 J SA 24 V AZ *) | FIREJET® 165 J FIREJET® 165 J AZ FIREJET®-RASANT 170° FIREJET® 165 J SA 24 V AZ *) |
Dimensiune nominala | cu rama metalica de inaltare JET | cu soclu RAK 30/40/45/50 | cu soclu AK 30/40/50 | |||
cm x cm | fara deflectoare de vant minim valoare Aa | cu deflectoare de vant maxim valoare Aa | fara deflectoare de vant minim valoare Aa | cu deflectoare de vant maxim valoare Aa | fara deflectoare de vant minim valoare Aa | cu deflectoare de vant maxim valoare Aa |
100 x 100 | 0,600 | – | 0,650 | 0,700 | 0,600 | – |
100 x 150 | 0,900 | 0,975 | 0,900 | 1,125 | 0,900 | 0,975 |
100 x 200 | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 1,500 | 1,200 | 1,300 |
100 x 240 | 1,440 | 1,560 | 1,440 | 1,800 | 1,440 | 1,560 |
100 x 250 | 1,500 | 1,625 | 1,500 | 1,875 | 1,500 | 1,630 |
120 x 120 | 0,936 | – | 0,864 | 1,080 | 0,864 | 0,936 |
120 x 150 | 1,170 | – | 1,080 | 1,350 | 1,080 | 1,170 |
120 x 180 | 1,296 | 1,404 | 1,188 | 1,620 | 1,188 | 1,404 |
120 x 210 | 1,512 | 1,764 | 1,386 | 1,890 | 1,386 | 1,638 |
120 x 240 | 1,728 | 2,016 | 1,584 | 2,160 | 1,584 | 2,016 |
120 x 250 | 1,800 | 2,100 | 1,650 | 2,250 | 1,650 | 2,100 |
125 x 125 | 1,110 | – | 0,940 | 1,170 | 0,940 | 1,010 |
125 x 250 | 1,880 | 2,190 | 1,719 | 2,344 | 1,719 | 2,188 |
150 x 150 | 1,350 | 1,575 | 1,350 | 1,688 | 1,350 | 1,463 |
150 x 180 | 1,620 | 1,890 | 1,620 | 2,025 | 1,620 | 1,890 |
150 x 210 | 1,890 | 2,205 | 1,890 | 2,363 | 1,890 | 2,205 |
150 x 240 | 1,980 | 2,520 | 1,980 | 2,700 | 1,980 | 2,520 |
150 x 250 | 2,063 | 2,625 | 2,063 | 2,813 | 2,063 | 2,625 |
180 x 180 | 1,782 | 2,268 | 1,782 | 2,430 | 1,782 | 2,268 |
180 x 210 | 2,000 | 2,650 | 2,080 | 2,650 | 2,080 | 2,650 |
180 x 240 | 2,376 | 3,024 | 2,376 | 3,240 | 2,376 | 3,024 |
180 x 250 | 2,475 | 3,150 | 2,475 | 3,375 | 2,475 | 3,150 |
200 x 200* | 2,200 | 2,800 | 2,200 | 3,000 | 2,200 | 2,800 |
Trape mobile pentru luminatoare continue JET | ![]() |
Folosite ca trape de fum pentru o evacuare eficienta a fumului si gazelor fierbinti sau ca trape pentru ventilatie zilnica
- in functie de latimea luminatorului folosim sistemul optim de trape pentru a indeplini cerintele individuale
- trape de fum pentru sistemeleJET-VARIO-NORM si JET-VARIO-THERM:
trapa pe toata latimea cu deschidere la 165°
trapa laterala cu deschidere la 130°
trapa in camp cu deschidere la 130°
trapa pe coama cu deschidere la 165°
trapa dubla cu deschidere la 95° - trape de fum pentru sistemul JET-VARIO-THERM S:
trapa simpla (EKS-TH) cu deschidere la 65°
NOTA:
Toate sistemele sunt certificate conform SR EN 12101-2.
Toate trapele de fum JET pot fi folosite optional i pentru ventilatie
zilnica atunci cand sunt echipate cu dispozitivele suplimentare adecvate.
Posibilitati de ventilare
activare electrica (230 V/AC sau 24 V/DC):
- comutator de ventiltie pentru motor electric incastrat sau pe perete
- motor electric cu tija cu inaltime de ridicare 300/500 mm (sunt posibile si alte inaltimi)
- senzor de ploaie sau senzor de ploaie si vant
- unitate de control centralizat cu temporizator
activare pneumatica:
- cilindru pneumatic cu inaltime de ridicare 300/500/750/1000/1250 mm
- valva pneumatica cu control manual
- senzor de ploaie sau senzor de ploaie si vant
- unitate de control centralizat cu temporizator
![]() | Trapa dubla JET-VARIO-THERM DK 95° | ![]() | Trapa simpla (EKS) JET-VARIO-FIREJET® 65° pentru EKS-TH 65° instalata in luminator triunghiular JET-VARIO-THERM S |
Trape de fum pentru luminatoare continue JET-Vario-norm si JET-Vario-therm
Tip trapa | Unghi de deschidere | Dimensiune lumina | Latime/Lungime | Ag | Aa |
cm | cm x cm | m² | m² | ||
Trapa pe toata deschiderea 165° | de la 100 la 250 | l/100 | de la 1.000 la 2.500 | de la 0.693 la 1.980 | |
de la 100 la 250 | l/134 | de la 1.340 la 3.350 | de la 0.938 la 2.513 | ||
de la 100 la 250 | l/204 | de la 2.040 la 5.100a | de la 1.530 la 3.825 | ||
Trapa laterala 130° | de la 250 la 350 | 180/100 | 1.800 | 1.158 | |
de la 250 la 350 | 180/204 | 3.672 | 2.387 | ||
de la 280 la 410 | 215/100 | 2.150 | 1.384 | ||
de la 280 la 410 | 215/204 | 4.386 | 2.851 | ||
de la 300 la 480 | 250/100 | 2.500 | 1.609 | ||
de la 300 la 480 | 250/204 | 5.100 | 3.315 | ||
Trapa in camp 130° | de la 350 la 1090 | 180/204 | 3.672 | 2.387 | |
de la 400 la 1090 | 215/100 | 2.150 | 1.384 | ||
de la 400 la 1090 | 215/204 | 4.386 | 2.851 | ||
de la 480 la 1090 | 250/100 | 2.500 | 1.609 | ||
de la 480 la 1090 | 250/204 | 5.100 | 3.315 | ||
de la 350 la 1090 | 180/100 | 1.800 | 1.158 | ||
Trapa de coama 165° | de la 220 la 1090 | 180/100 | 1.800 | 1.158 | |
de la 220 la 1090 | 180/204 | 3.672 | 2.203 | ||
Trapa dubla 95° | de la 200 la 600 | 200/100 | 2.00 | 1.48 | |
de la 200 la 600 | 200/204 | 4.08 | 2.93 | ||
de la 250 la 600 | 250/100 | 2.50 | 1.88 | ||
de la 250 la 600 | 250/204 | 5.10 | 3.72 | ||
de la 300 la 600 | 300/100 | 3.00 | 2.31 | ||
de la 300 la 600 | 300/204 | 6.12 | 4.52 |
Valoare Aa (suprafata aerodinamica efectiva de evacuare)
Valoare Ag (suprafata geometrica)
TRAPE DE FUM PENTRU LUMINATOARELE CONTINUE TRIUNGHIULARE JET-VARIO-THERM S
Inclinare si sectiune | ![]() | ![]() | ![]() | |||
tip trapa | trapa simpla EKS-TH | trapa simpla EKS-TH | trapa simpla EKS-TH | |||
unghi de deschidere | 65° | 65° | 65° | |||
dimensiune lumina | de la 230 la 500 | de la 180 la 500 | de la 260 la 560 | |||
dimensiune trapa (in cm)* | de la 103 la 250 | de la 106 la 250 | de la 106 la 250 | |||
Lungime trapa (in cm)* | ||||||
100 | 204 | 100 | 204 | 100 | 204 | |
Ag (in m2) | de la 1.030 | de la 2.101 | de la 1.060 | de la 2.152 | de la 1.000 | de la 2.100 |
Aa (in m2) | de la 0.618 | de la 1.366 | de la 0.630 | de la 1.392 | de la 0.600 | de la 1.220 |
* Dimensiunea trapei depinde de latimea luminatorului continuu
Trapa simpla (EKS-TH) JET-VARIO-FIREJET® 65°
![]() Se incadreaza perfect in luminatorul triunghilar | ![]() Trapa de fum JET-VARIO-FIREJET® 65° J |
Profil de coama cu design flexibil (fara punti termice) Trapa EKS-TH pentru ventilatie sau evacuare fum Rama trapa din PVC Hidroizolatie din EPDM Sectiune orizontala a trapei EKS-TH | ![]() Trapa de fum cu ventilatie zilnica ex: |
![]() Ventilatie pe timp de ploaie-aplicatie speciala a | poate fi folosita Instalare intr-un luminator triunghiular 30°/60° Trapa JET-VARIO-FIREJET® 65° EKS-TH |